气动执行器采用挤压铝制缸体,内表面细磨精加工,内部和外部均采用防腐技术,气缸摩擦系数小,使用寿命长,抗腐蚀性能强。双活塞齿轮齿条设计,结构紧凑、安装位置对称、改变输出轴转向方便,使用寿命长、动作迅速。活塞齿条背面装有复合轴承及导向环,动作准确、摩擦系数小。使用寿命延长。组合式预负荷镀层弹簧,工作寿命长。高精度齿轮齿条,齿合间隙小、精度高,输出功率大。不锈钢紧固件,安全美观,抗腐蚀性强。采用国际规范尺寸,输出轴槽、螺孔;顶部安装尺寸符合NAMUR标准,气源接口尺寸符合NAMUR标准。底部安装孔尺寸符合ISO5211、DIN3337标准方便安装电磁阀限位开关等附件。
主要技术参数
气源压力:0.2-1.0MPa
输出最大扭矩:双作用:13022N.m
单作用:≤3674N.m
温度范围:-20-80℃
角度调整范围:90°±5°
执行器输出扭矩表
双作用扭矩表:
型号 | 气源压力(巴): | |||||||||
2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
CG-PA52 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
CG-PA63 | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
CG-PA75 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
CG-PA83 | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
CG-PA92 | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
CG-PA105 | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
CG-PA125 | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
CG-PA140 | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
CG-PA160 | 267 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
CG-PA190 | 426 | 532 | 638 | 852 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
CG-PA210 | 530 | 665 | 798 | 1064 | 1197 | 1330 | 1460 | 1596 | 1862 | 2128 |
CG-PA240 | 769 | 966 | 1154 | 1539 | 1731 | 1924 | 2166 | 2308 | 2693 | 3078 |
CG-PA270 | 1174 | 1462 | 1754 | 2339 | 2632 | 2924 | 3216 | 3509 | 4094 | 4679 |
CG-PA300 | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
CG-PA350 | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6854 | 7997 | 9139 |
CG-PA400 | 3256 | 4069 | 4883 | 6511 | 7325 | 8139 | 8953 | 9767 | 11394 | 13022 |
单作用扭矩表:
型号 | 弹簧数量 | 4 Bar | 5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar | spring output | ||||||
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 90° | 0° | ||
CG-PA52S | 10 | 7.4 | 3.6 | 11.5 | 6.7 | 15.5 | 11.6 | 19.5 | 15 | / | / | 12.4 | 8.5 |
CG-PA63S | 10 | 15.4 | 8.2 | 22.8 | 15.6 | 30 | 22 | 37.3 | 30 | 44 | 37 | 20.9 | 13.7 |
CG-PA75S | 10 | 19 | 11.1 | 28.9 | 21.2 | 39 | 31.2 | 49 | 41.2 | 59 | 51 | 29 | 21 |
CG-PA83S | 10 | 31 | 16.6 | 46.7 | 32.3 | 62.5 | 48 | 78 | 63.7 | 93.8 | 79.2 | 46 | 31.6 |
CG-PA92S | 10 | 43.6 | 21.5 | 66.2 | 44 | 89 | 66.7 | 111.3 | 89.2 | 134 | 112 | 68.7 | 46.7 |
CG-PA105S | 10 | 69 | 33.4 | 102 | 66.5 | 135 | 100 | 168.2 | 132.6 | 201 | 165.7 | 98.4 | 63.3 |
CG-PA125S | 10 | 96 | 44 | 146 | 94 | 196 | 144 | 247 | 194 | 297 | 245 | 157 | 105 |
CG-PA140S | 10 | 170 | 84 | 256 | 169 | 341 | 255 | 427 | 340 | 512 | 426 | 258 | 172 |
CG-PA160S | 10 | 253 | 115 | 386 | 248 | 519 | 381 | 662 | 514 | 785 | 647 | 417 | 279 |
CG-PA190S | 10 | 451 | 233 | 664 | 446 | 877 | 658 | 1090 | 871 | 1302 | 1084 | 618 | 400 |
CG-PA210S | 10 | 514 | 304 | 780 | 570 | 1046 | 836 | 1312 | 1102 | 1578 | 1368 | 760 | 550 |
CG-PA240S | 10 | 718 | 431 | 1103 | 816 | 1488 | 1201 | 1872 | 1586 | 2257 | 1970 | 1108 | 821 |
CG-PA270S | 10 | 1220 | 767 | 1805 | 1352 | 2390 | 1937 | 2974 | 2521 | 3560 | 3107 | 1572 | 1119 |
CG-PA300S | 10 | 1430 | 695 | 2193 | 1458 | 2956 | 2221 | 3719 | 2984 | 4482 | 3747 | 2122 | 1460 |
CG-PA350S | 10 | 1963 | 787 | 3105 | 1929 | 4247 | 3071 | 5390 | 4214 | 6532 | 5356 | 3405 | 2346 |
CG-PA400S | 14 | / | / | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | 8940 | 6621 | 5761 | 3674 |
外形尺寸图
型号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | 接口口径 |
CG-PA52 | 30 | 80 | 30 | 41.5 | 72 | 65 | 20 | φ35 | φ50 | M5*8 | M6*10 | 11 | 14 | 147 | G1/4 |
CG-PA63 | 30 | 80 | 36 | 47 | 87.5 | 72 | 20 | ∅50 | φ70 | M6*10 | M8*13 | 14 | 18 | 168 | G1/4 |
CG-PA75 | 30 | 80 | 42 | 53 | 99.5 | 81 | 20 | φ50 | φ70 | M6*10 | M8*13 | 14 | 18 | 184 | G1/4 |
CG-PA83 | 30 | 80 | 46 | 57 | 109 | 92 | 20 | φ50 | φ70 | M6*10 | M8*13 | 17 | 21 | 204 | G1/4 |
CG-PA92 | 30 | 80 | 50 | 61 | 116.5 | 98 | 20 | φ50 | φ70 | M6*10 | M8*13 | 17 | 21 | 262 | G1/4 |
CG-PA105 | 30 | 80 | 57.5 | 64 | 133 | 109.5 | 20 | φ70 | φ102 | M8*13 | M10*16 | 22 | 26 | 268 | G1/4 |
CG-PA125 | 30 | 80 | 67.5 | 74.5 | 155 | 127.5 | 20 | φ70 | φ102 | M8*13 | M10*16 | 22 | 26 | 296 | G1/4 |
CG-PA140 | 30 | 80 | 75 | 77 | 172 | 137.5 | 20 | φ102 | φ125 | M10*16 | M12*20 | 27 | 31 | 390 | G1/4 |
CG-PA160 | 30 | 80 | 87 | 87 | 197 | 158 | 20 | φ102 | φ125 | M10*16 | M12*20 | 27 | 31 | 454 | G1/4 |
CG-PA190 | 30 | 130 | 103 | 103 | 230 | 189 | 30 | φ140 | M16*25 | 36 | 40 | 525 | G1/4 | ||
CG-PA210 | 30 | 130 | 114 | 114 | 255 | 211 | 30 | φ140 | M16*25 | 36 | 40 | 532 | G1/4 | ||
CG-PA240 | 30 | 130 | 130 | 130 | 289 | 245 | 30 | φ165 | M20*25 | 46 | 50 | 610 | G1/4 | ||
CG-PA270 | 30 | 130 | 147 | 147 | 326 | 273 | 30 | φ165 | M20*25 | 46 | 50 | 722 | G1/2 |