主要技术参数
型号:CG-FHAT
工作压力:11-13.5MPa
环境温度:-20°C~80°C
执行器材质:铸钢、不锈钢
防护等级:IP6
外形尺寸
外形及连接尺寸( mm)
通径 | 结构尺寸 | 法兰 | 液压执行器 | ||||||||||||
L | ≈H | H1 | L1 | GB2506-2005 PN10 | JIS 10K | ||||||||||
A TYPE | B TYPE | A TYPE | B TYPE | B TYPE | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | |||
DN20 | 150 | 95 | 560 | 555 | 95 | 340 | 105 | 75 | 4 | 14 | 100 | 75 | 4 | 15 | CG-HAL40 |
DN25 | 160 | 100 | 570 | 560 | 100 | 340 | 115 | 85 | 4 | 18 | 125 | 90 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN32 | 180 | 105 | 575 | 565 | 105 | 340 | 140 | 100 | 4 | 18 | 135 | 100 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN40 | 200 | 115 | 590 | 580 | 115 | 340 | 150 | 110 | 4 | 18 | 140 | 105 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN50 | 230 | 125 | 595 | 585 | 125 | 340 | 165 | 125 | 4 | 18 | 155 | 120 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN65 | 290 | 145 | 605 | 600 | 145 | 340 | 185 | 145 | 4 | 18 | 175 | 140 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN80 | 310 | 155 | 615 | 605 | 155 | 340 | 200 | 160 | 8 | 18 | 185 | 150 | 8 | 19 | CG-HAL63 |
DN100 | 350 | 175 | 630 | 625 | 175 | 340 | 220 | 180 | 8 | 18 | 210 | 175 | 8 | 19 | CG-HAL63 |
DN125 | 400 | 200 | 645 | 635 | 200 | 340 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 23 | CG-HAL63 |
DN150 | 480 | 225 | 655 | 650 | 225 | 340 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 240 | 8 | 23 | CG-HAL63 |
DN200 | 600 | 275 | 690 | 680 | 275 | 340 | 340 | 295 | 8 | 22 | 330 | 290 | 12 | 23 | CG-HAL80 |
DN250 | 730 | 325 | 705 | 685 | 325 | 340 | 395 | 350 | 12 | 22 | 400 | 355 | 12 | 25 | CG-HAL100 |
DN300 | 850 | 375 | 725 | 715 | 375 | 340 | 445 | 400 | 12 | 22 | 445 | 400 | 16 | 25 | CG-HAL130 |
安装尺寸可以根据客户需求定制.