智能电磁流量计系我公司基于法拉第电磁感应原理开发的新一代全智能型流量计,该电磁流量计不仅可以测量导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等腐蚀性液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、制药、食品饮料、造纸、电力、城市给排水及环保等领域。
公称通径 | DN10-DN2200mm |
公称压力 | DN10-DN150 ≤1.6MPa |
DN200-DN1000 ≤1.0MPa | |
DN1100-DN2200 ≤0.6MPa | |
10-42MPa(特殊订货) ; | |
精度等级 | 0.5 级, 1.0 级 ; |
重 复 性 | ±0.15% |
介质电导率 | 电导率大于 0.5μs/ cm |
介质温度 | 聚全氟乙丙烯 (FEP 或 F46)<160℃ |
氯丁橡胶(CR)<60℃ | |
聚四氟乙烯衬里 (PTFE 或 F4)<180℃ | |
聚氨酯橡胶 (PU)<40℃ | |
供电电源 | 单相交流电 85-250V(45-63Hz)或直流电 20-36VDC 两种供电方式供选择 |
输出信号 | 4-20mA/0-10mA 电流输出、脉冲/频率输出、开关量信号输出(选配); |
通讯方式 | RS485、RS232、MODBUS 协议、HART 协议(选配) |
防护等级 | IP65、IP68 |
环境温度 | -25℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
功 耗 | <20W |
流量范围:
公称通径( mm) | 10 |
下限流量(m³/h) | 0.14 |
上限流量(m³/h) | 2.8 |
公称通径( mm) | 80 |
下限流量(m³/h) | 7 |
上限流量(m³/h) | 140 |
公称通径( mm) | 400 |
下限流量(m³/h) | 160 |
上限流量(m³/h) | 3200 |
公称通径( mm) | 1000 |
下限流量(m³/h) | 1000 |
上限流量(m³/h) | 19600 |
材质:
材 料 | 耐腐蚀性能 |
316L | 适用: 生活用水、工业用水、原水、井水、城市污水 |
哈氏合金 B | 适用: 盐酸(浓度小于 10%)等非氧化性酸
|
哈氏合金 C | 适用: 混酸如铬酸与硫酸的混合溶液
|
钛 | 适用: 盐,如: 氯化物(氯化物/镁铝/钙/铵/铁等) 钠盐, 钾盐, 次氯酸盐, 海水 |
钽 | 适用:盐酸(浓度小于 40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 二氧化氯, 氯化铁, 次氯酸, 氯化钠,乙酸铅等 |
铂 | 适用: 几乎所有的酸, 碱, 盐溶液(包括发烟硫酸, 发烟硝酸) 不适用: 王水, 铵盐 |
碳化钨 | 适用: 纸浆, 污水, 能抗固体颗粒干扰不适用: 无机酸, 有机酸, 氯化物 |
公称通径( mm) | 公称压力( Mpa) | 外形尺寸( mm) | 连接尺寸( mm) | 重量( kg) | ||||||
L | H1 | H2 | D | K | C | n | d | |||
10 | 4.0 | 160 | 306 | 191 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 8 |
15 | 4.0 | 160 | 306 | 191 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 8.5 |
20 | 4.0 | 200 | 312 | 197 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 9 |
25 | 4.0 | 200 | 312 | 197 | 115 | 85 | 26 | 4 | 16 | 10 |
32 | 4.0 | 200 | 334 | 219 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 11 |
40 | 4.0 | 200 | 339 | 224 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 13 |
50 | 4.0 | 200 | 347 | 232 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 14 |
65 | 1.6 | 200 | 365 | 250 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 16 |
80 | 1.6 | 250 | 382 | 267 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 18 |
100 | 1.6 | 250 | 405 | 290 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 22 |
125 | 1.6 | 250 | 432 | 317 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | 29 |
150 | 1.6 | 300 | 463 | 348 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 35 |
200 | 1.0 | 350 | 520 | 405 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 48 |
250 | 1.0 | 400 | 580 | 445 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 68 |
300 | 1.0 | 400 | 632 | 517 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 77 |
350 | 1.0 | 400 | 692 | 577 | 505 | 460 | 22 | 16 | 26 | 115 |
400 | 1.0 | 450 | 742 | 627 | 565 | 515 | 26 | 16 | 26 | 165 |
450 | 1.0 | 450 | 798 | 683 | 615 | 565 | 26 | 20 | 28 | 175 |
500 | 1.0 | 450 | 860 | 745 | 670 | 620 | 26 | 20 | 28 | 187 |
600 | 0.6 | 600 | 950 | 835 | 780 | 725 | 30 | 20 | 28 | 303 |
700 | 0.6 | 700 | 1045 | 930 | 895 | 840 | 30 | 24 | 30 | 470 |
800 | 0.6 | 800 | 1150 | 1035 | 1010 | 950 | 30 | 24 | 32 | 500 |
900 | 0.6 | 900 | 1250 | 1135 | 1110 | 1050 | 34 | 28 | 34 | 700 |
1000 | 0.6 | 1000 | 1365 | 1250 | 1230 | 1100 | 36 | 28 | 34 | 921 |
注:表内所列法兰尺寸按GB/T9112~9124-2000《钢制管法兰》标准设计, 用户如需其他标准的连接,
请在订货时确认。