椭圆齿轮流量计,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计,该产品适用于船舶、化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的液体介质流量的计量。
主要技术参数
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
公称压力:1.6MPa(铸铁);
2.5、4.0、6.3MPa(铸钢):
1.6、2.5 MPa(不锈钢)
被测液体温度:-10~100℃
精度等级:0.5、0.2
公称通径:10~200mm
流量范围
型号 | 公称 | 被测液体粘度 | ||||||||||
<0.3 | 0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~8 | 8~200 | 200~1000 | 1000~2000 | ||||||
精度等级 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
LC-A(E) 10 | 10 | 0.2-0.4 | 0.08-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.3-0.2 | ||
LC-A (E) 15 | 15 | 0.8-1.5 | 0.08-0.4 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.075-0.75 | ||
LC-A (E) 20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.3-1.5 | 0.6-3 | 0.4-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.42-2.1 | 0.21-2.1 | 0.15-1.5 | |
LC-A (E) 25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 0.4-3 | 1.2-6 | 0.8-6 | 1-6 | 0.6-6 | 0.84-4.2 | 0.42-4.2 | 0.3-3 |
LC-A(E) 40 | 40 | 9-15 | 7.5-15 | 5-15 | 0.8-6 | 3-15 | 2-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.05-10.5 | 0.75-7.5 |
LC-A (E) 50 | 50 | 10-24 | 8-24 | 8-24 | 2-15 | 4.8-24 | 3-24 | 4-24 | 2.4-24 | 3.36-16.8 | 1.68-16.8 | 1.2-12 |
LC-A(E) 80 | 80 | 30-60 | 24-60 | 20-60 | 3-24 | 12-60 | 6-60 | 10-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 |
LC-A (E) 100 | 100 | 50-100 | 40-100 | 34-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 16-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 |
LC-A(E) 150 | 150 | 95-190 | 75-190 | 64-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 32-190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 |
LC-A (E) 200 | 200 | 170-340 | 140-340 | 114-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 |
注: 当被测液体温度高于80℃时, 流量计的最大流量为流量计原最大流量的90%,最小流量为原流量计最小流量的120%。
型号 | 公称 | 介质粘度 | ||||||
<0.3 | 0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~8 | 8~200 | 200~1000 | 1000~2000 | ||
LC-B10 | 10 | 0.5-0.75 | 0.2-0.4 | 0.25-0.75 | 0.15-0.75 | 0.13-0.75 | 0.05-0.75 | 0.03-0.75 |
LC-B15 | 15 | 1-1.5 | 0.75-1.5 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 | 0.1-1.05 | 0.075-0.75 |
LC-B20 | 20 | 2-3 | 1.5-3 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 | 0.21-2.1 | 0.15-1.5 |
LC-B25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 | 0.42-4.2 | 0.3-3 |
LC-B40 | 40 | 8-20 | 7-20 | 2.5-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 1-10 |
LC-B50 | 50 | |||||||
LC-B80 | 80 | 24-60 | 20-60 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 4.5-45 | 3-30 |
LC-B100 | 100 | 40-100 | 38-100 | 34-100 | 20-100 | 16-100 | 14-70 | 5-50 |
LC-B150 | 150 | 75-190 | 70-190 | 64-190 | 38-190 | 32-190 | 28-135 | 9.5-95 |
LC-B200 | 200 | 140-340 | 125-340 | 114-340 | 68-340 | 56-340 | 48-238 | 17-170 |
外形尺寸
铸铁型外形尺寸 单位 unit : mm
型号 | 通径 | L | H | B | A | D | D₁ | N( pc) | ~ |
LC-A10 | 10 | 150 | 100 | 210 | 165 | 90 | 60 | 4 | 14 |
LC-A15 | 15 | 170 | 118 | 226 | 175 | 95 | 65 | 4 | 14 |
LC-A20 | 20 | 200 | 150 | 238 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 |
LC-A25 | 25 | 260 | 180 | 246 | 194 | 115 | 85 | 4 | 14 |
LC-A40 | 40 | 245 | 180 | 271 | 200 | 145 | 110 | 4 | 18 |
LC-A50 | 50 | 340 | 250 | 372 | 285 | 160 | 125 | 4 | 18 |
LC-A80 | 80 | 420 | 325 | 433 | 360 | 195 | 160 | 8 | 18 |
LC-A100 | 100 | 515 | 418 | 458 | 380 | 220 | 180 | 8 | 18 |
LC-A150 | 150 | 540 | 510 | 557 | 400 | 280 | 240 | 8 | 23 |
LC-A200 | 200 | 650 | 650 | 720 | 476 | 340 | 295 | 12 | 23 |
铸钢型外形尺寸 单位: mm
型号 | 通径 | L | H | B | A | D | D₁ | N( pc) | ~ |
LC-E15 | 15 | 200 | 138 | 232 | 180 | 95 | 65 | 4 | 14 |
LC-E20 | 20 | 250 | 164 | 240 | 190 | 105 | 75 | 4 | 14 |
LC-E25 | 25 | 300 | 202 | 252 | 198 | 115 | 85 | 4 | 14 |
LC-E40 | 40 | 300 | 202 | 293 | 222 | 150 | 110 | 4 | 18 |
LC-E50 | 50 | 384 | 262 | 394 | 306 | 165 | 125 | 4 | 18 |
LC-E80 | 80 | 450 | 337 | 452 | 334 | 200 | 160 | 8 | 18 |
LC-E100 | 100 | 555 | 442 | 478 | 348 | 220 | 180 | 8 | 18 |
LC-E150 | 150 | 540 | 510 | 557 | 400 | 280 | 240 | 8 | 23 |
LC-E200 | 200 | 650 | 650 | 720 | 476 | 340 | 295 | 12 | 23 |
不锈钢型外形尺寸 单位: mm
型号 | 通径 | L | H | B | A | D | D₁ | N( pc) | ~ |
LC-B10 | 10 | 179 | 100 | 206 | 167 | 90 | 60 | 4 | 14 |
LC-B15 | 15 | 208 | 120 | 216 | 172 | 95 | 65 | 4 | 14 |
LC-B20 | 20 | 236 | 150 | 226 | 225 | 105 | 75 | 4 | 14 |
LC-B25 | 25 | 265 | 195 | 238 | 232 | 115 | 85 | 4 | 14 |
LC-B40 | 40 | 287 | 178 | 246 | 265 | 150 | 110 | 4 | 18 |
LC-B50 | 50 | 365 | 178 | 349 | 265 | 165 | 125 | 4 | 18 |
LC-B80 | 80 | 420 | 305 | 349 | 324 | 200 | 160 | 8 | 18 |
LC-B100 | 100 | 515 | 400 | 459 | 373 | 220 | 180 | 8 | 18 |
LC-B150 | 150 | 540 | 515 | 554 | 397 | 280 | 240 | 8 | 23 |
LC-B200 | 200 | 650 | 650 | 607 | 399 | 340 | 295 | 12 | 23 |
注 : 铸钢高温椭圆齿轮流量计外形尺寸: DN15-DN25,A、B尺寸按上表数据加160mm(带有热延伸管),其余尺寸同上表
相应尺寸:DN40-DN200, A、B尺寸接上表尺寸加300mm(带有热延伸管)其余尺寸同上表相应尺寸