主要技术参数
型号:CG-HALS(S)
工作压力:0.5-0.8MPa
环境温度:-20°C~80°C
执行器材质:铸钢、不锈钢
防护等级:IP65
外形尺寸
外形及连接尺寸( mm)
通径 | 结构尺寸 | 法兰 | ||||||||||||
L | ≈H | H1 | ∅ | GB2506-2005 PN10 | JIS 10K | |||||||||
A TYPE | B TYPE | A TYPE | B TYPE | B TYPE | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | ||
DN20 | 150 | 95 | 510 | 505 | 95 | 200 | 105 | 75 | 4 | 14 | 100 | 75 | 4 | 15 |
DN25 | 160 | 100 | 520 | 515 | 100 | 200 | 115 | 85 | 4 | 18 | 125 | 90 | 4 | 19 |
DN32 | 180 | 105 | 580 | 575 | 105 | 200 | 140 | 100 | 4 | 18 | 135 | 100 | 4 | 19 |
DN40 | 200 | 115 | 610 | 655 | 115 | 200 | 150 | 110 | 4 | 18 | 140 | 105 | 4 | 19 |
DN50 | 230 | 125 | 670 | 660 | 125 | 200 | 165 | 125 | 4 | 18 | 155 | 120 | 4 | 19 |
DN65 | 290 | 145 | 720 | 715 | 145 | 200 | 185 | 145 | 4 | 18 | 175 | 140 | 4 | 19 |
DN80 | 310 | 155 | 770 | 765 | 155 | 200 | 200 | 160 | 8 | 18 | 185 | 150 | 8 | 19 |
DN100 | 350 | 175 | 800 | 790 | 175 | 250 | 220 | 180 | 8 | 18 | 210 | 175 | 8 | 19 |
DN125 | 400 | 200 | 800 | 790 | 200 | 280 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 23 |
DN150 | 480 | 225 | 900 | 890 | 225 | 320 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 240 | 8 | 23 |
DN200 | 600 | 275 | 1100 | 1090 | 275 | 360 | 340 | 295 | 8 | 22 | 330 | 290 | 12 | 23 |
DN250 | 730 | 325 | 1350 | 1340 | 325 | 450 | 395 | 350 | 12 | 22 | 400 | 355 | 12 | 25 |
DN300 | 850 | 375 | 1400 | 1390 | 375 | 500 | 445 | 400 | 12 | 22 | 445 | 400 | 16 | 25 |
安装尺寸可以根据客户需求定制.