主要技术参数
型号:CG-HAL(Z)
工作压力:11-13.5MPa
环境温度:-20°C~80°C
执行器材质:铸钢、不锈钢
防护等级:IP65
外形尺寸
外形及连接尺寸(mm)
通径 | 结构尺寸 | 法兰 | 液压执行器 | ||||||||
L | ≈H | GB2506-2005 PN10 | JIS 10K | ||||||||
D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | do | ||||
DN50 | 178 | 950 | 165 | 125 | 4 | 18 | 155 | 120 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN65 | 190 | 970 | 185 | 145 | 4 | 18 | 175 | 140 | 4 | 19 | CG-HAL40 |
DN80 | 203 | 1000 | 200 | 160 | 8 | 18 | 185 | 150 | 8 | 19 | CG-HAL63 |
DN100 | 229 | 1060 | 220 | 180 | 8 | 18 | 210 | 175 | 8 | 19 | CG-HAL63 |
DN125 | 254 | 1120 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 23 | CG-HAL63 |
DN150 | 267 | 1160 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 240 | 8 | 23 | CG-HAL63 |
DN200 | 292 | 1230 | 340 | 295 | 8 | 22 | 330 | 290 | 12 | 23 | CG-HAL80 |
DN250 | 330 | 1350 | 395 | 350 | 12 | 22 | 400 | 355 | 12 | 25 | CG-HAL100 |
DN300 | 356 | 1400 | 445 | 400 | 12 | 22 | 445 | 400 | 16 | 25 | CG-HAL130 |
安装尺寸可以根据客户需求定制.